Présentation de la filière
La filière Comptabilité & Finance de Volonté University forme des professionnels capables d'analyser, piloter et sécuriser la santé financière des entreprises et organisations. La formation couvre la comptabilité générale et analytique, l'audit interne et externe, la gestion de trésorerie, la fiscalité et le contrôle de gestion.
Adossée aux normes SYSCOHADA révisé, IFRS et aux cadres réglementaires de l'espace UEMOA, la formation prépare aux certifications professionnelles reconnues (DSCG, expertise comptable) et aux métiers de la finance d'entreprise, du conseil et de l'audit.
Accès à la Licence
BAC ou équivalent reconnu · Toutes séries (D, C, G2 recommandés)
Accès au Master
Licence en Comptabilité, Finance, Gestion ou équivalent (BAC+3)
Langue d'enseignement
Français — Modules en anglais financier dès le S3 (IFRS, reporting)
Rythme
Présentiel · Cours du soir disponibles (S4–S6) · Ateliers logiciels (SAGE, Excel avancé)
Programme de formation — Licence (6 semestres)
Fondamentaux Comptables & Économiques
| Unité d'enseignement | H/sem | Crédits |
|---|---|---|
| Comptabilité générale I (SYSCOHADA) | 4h | 5 |
| Économie générale & microéconomie | 3h | 4 |
| Introduction au droit des affaires | 2h | 3 |
| Mathématiques financières I | 3h | 4 |
| Statistiques descriptives | 2h | 3 |
| Informatique de gestion (Excel, bases) | 2h | 3 |
| Méthodologie du travail universitaire | 1h | 2 |
| Visite d'entreprise (cabinet comptable) | 2 | |
| Anglais des affaires — niveau A2/B1 | 2h | 4 |
Comptabilité Approfondie & Gestion
| Unité d'enseignement | H/sem | Crédits |
|---|---|---|
| Comptabilité générale II (opérations complexes) | 4h | 5 |
| Comptabilité analytique d'exploitation | 3h | 4 |
| Gestion financière de l'entreprise I | 3h | 4 |
| Droit fiscal — Impôt sur les sociétés & TVA | 2h | 3 |
| Mathématiques financières II (actualisation) | 2h | 3 |
| Statistiques inférentielles | 2h | 3 |
| Anglais des affaires — niveau B1 | 2h | 3 |
| Stage d'observation (2 sem.) — cabinet / entreprise | 5 | |
Fiscalité & Contrôle de Gestion
| Unité d'enseignement | H/sem | Crédits |
|---|---|---|
| Fiscalité des entreprises (UEMOA/OHADA) | 3h | 5 |
| Contrôle de gestion & tableaux de bord | 3h | 5 |
| Comptabilité des sociétés (fusion, scission) | 3h | 4 |
| Analyse financière I (bilan, SIG) | 3h | 4 |
| Droit du travail & protection sociale | 2h | 3 |
| Logiciels comptables (SAGE Comptabilité) | 2h | 3 |
| Anglais financier — B1/B2 (reporting) | 2h | 3 |
| Atelier : cas pratiques de clôture comptable | 3 | |
Audit, Finance & Marchés
| Unité d'enseignement | H/sem | Crédits |
|---|---|---|
| Audit légal & commissariat aux comptes | 3h | 5 |
| Gestion financière II (investissement, financement) | 3h | 4 |
| Analyse financière II (flux de trésorerie) | 3h | 4 |
| Marchés financiers & placements | 2h | 3 |
| Normes IFRS — introduction | 2h | 3 |
| Consolidation des comptes (bases) | 2h | 3 |
| Anglais financier — B2 (audit, IFRS) | 2h | 3 |
| Stage en entreprise ou cabinet (4 sem.) | 5 | |
Finance Avancée & Conseil
| Unité d'enseignement | H/sem | Crédits |
|---|---|---|
| Gestion de trésorerie & prévision budgétaire | 3h | 5 |
| Audit interne & contrôle interne (COSO) | 3h | 4 |
| Évaluation d'entreprise & ingénierie financière | 3h | 4 |
| Finance islamique & microfinance | 2h | 3 |
| Systèmes d'information comptable (ERP/SAGE) | 2h | 3 |
| Déontologie professionnelle & éthique | 2h | 3 |
| Anglais financier — C1 (certification) | 2h | 3 |
| Projet tutoré — étude de cas réel d'entreprise | 5 | |
Mémoire & Professionnalisation
| Unité d'enseignement | H/sem | Crédits |
|---|---|---|
| Consolidation des comptes avancée & IFRS | 2h | 3 |
| Fiscalité internationale & prix de transfert | 2h | 3 |
| Entrepreneuriat & création de cabinet comptable | 2h | 3 |
| Séminaire de préparation à la vie professionnelle | 2h | 3 |
| Option A : Expertise comptable & commissariat | 2h | 3 |
| Option B : Finance d'entreprise & banque | 2h | 3 |
| Stage de fin d'études (8 sem.) + rapport | 9 | |
| Mémoire de Licence & soutenance | 3 | |
Compétences acquises
Débouchés professionnels
Expert-comptable / Stagiaire OEC
Tenue de comptabilité, conseil fiscal et certification des comptes
Auditeur financier
Contrôle et certification des états financiers en cabinet ou en entreprise
Contrôleur de gestion
Pilotage de la performance, budgets et tableaux de bord
Responsable fiscal
Gestion de la fiscalité des entreprises et optimisation fiscale
Trésorier d'entreprise
Gestion des flux financiers, placements et financement
Analyste financier
Évaluation d'entreprises, fusions-acquisitions et due diligence
Chargé de clientèle bancaire
Analyse du risque crédit et gestion de portefeuille clients
Commissaire aux comptes (stagiaire)
Mission légale de certification des comptes annuels
Frais de Formation
Modalités de paiement de l'écolage (400 000 FCFA / an)
Modalités de paiement de l'écolage (500 000 FCFA / an)
Rejoignez la filière Comptabilité & Finance
Devenez un expert des chiffres et un pilier de la performance financière des organisations